Сравнение стран
для убежища
30 стран по 9 параметрам — шансы одобрения, сроки, пособия, работа, гражданство и Дублин. Данные за 2024–2025 год.
| Страна | % одобрения | Сроки | Пособие | Работа | Гражданство | Двойной паспорт † | Дублин | Въезд без визы (РФ) | Транзит (РФ) ‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 45–55% | 6–18 мес. | ~€460 | 3 мес. | 5 лет | ||||
| Бельгия | 40–52% | 6–18 мес. | €1 143 | 4 мес. | 5 лет | ||||
| Франция | 35–45% | 9–21 мес. | €426 | 6 мес. | 5 лет | ||||
| Испания | 25–40% | 12–36 мес. | ~€576 | 6 мес. | 5 лет | ||||
| Италия | 40–52% | 6–24 мес. | жильё+ | 2 мес. | 10 лет | ||||
| Швеция | 36–46% | 6–15 мес. | ~€185 | сразу | 5 лет | ||||
| Норвегия | 30–40% | 6–18 мес. | ~€430 | 6 мес. | 7 лет | ||||
| Финляндия | 25–35% | 6–12 мес. | €318 | 3 мес. | 5 лет | ||||
| Ирландия | 35–45% | 12–24 мес. | ~€168 | 5 мес. | 5 лет | ||||
| Португалия | 30–40% | 6–12 мес. | ~€250 | сразу | 5 лет | ||||
| Великобритания | 45–60% | 6–18 мес. | ~€230 | 12 мес. | 6 лет | ||||
| Швейцария | 30–42% | 4–18 мес. | ~€1 100 | 3 мес. | 10 лет | ||||
| Польша | 55–65% | 6–12 мес. | ~€115 | 6 мес. | 5 лет | ||||
| Литва | 20–30% | 6–12 мес. | ~€204 | 6 мес. | 5 лет | * | |||
| Австрия | 35–45% | 6–15 мес. | ~€320 | 3 мес. | 10 лет | ||||
| Нидерланды | 35–48% | 6–18 мес. | ~€280 | 6 мес. | 5 лет | ||||
| Чехия | 25–35% | 6–12 мес. | ~€18 | 6 мес. | 5 лет | ||||
| Греция | 25–35% | 6–18 мес. | ~€150 | 6 мес. | 7 лет | ||||
| Латвия | 15–25% | 6–18 мес. | €139 | сразу | 5 лет | ||||
| Эстония | 12–22% | 6–12 мес. | ~€200 | 6 мес. | 5 лет | ||||
| Хорватия | 18–25% | 6–18 мес. | €13 | 9 мес. | 8 лет | ||||
| Кипр | 12–20% | 36–60 мес. | ~€170 | 6 мес. | 7 лет | ||||
| Сербия | 3–8% | 6–12 мес. | жильё | сразу | 5 лет | ||||
| Канада | 55–65% | 18–30 мес. | ~€500 | сразу | 4 лет | ||||
| США | 40–55% | 6–36 мес. | нет | 6 мес. | 6 лет | ||||
| Аргентина | 65–75% | 3–12 мес. | нет | сразу | 2 лет | ||||
| Бразилия | 60–72% | 6–18 мес. | нет | сразу | 4 лет | ||||
| Мексика | 55–65% | 3–12 мес. | нет | сразу | 5 лет | ||||
| Чили | 55–65% | 6–18 мес. | мало | сразу | 5 лет | ||||
| Австралия | 55–65% | 24–60 мес. | ~€600 | сразу | 5 лет |
‡ «Транзит» — нужна ли гражданам РФ аэропортная транзитная виза (ATV/DATV) для пересадки в аэропортах страны. Испания: ATV обязательна с 12.07.2025 (Россия добавлена в национальный список). Великобритания: DATV обязательна (РФ в британском списке Appendix 5A); исключение — при наличии действующей визы UK/США/Канады/Австралии. США: транзитная виза C-1 обязательна (РФ не в Visa Waiver Program). Австралия: Subclass 771 Transit Visa. Франция (условие): ATV не нужна по паспорту РФ, но требуется при вылете из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Египта, Молдовы, Турции или Украины. Остальные страны Шенгена: Россия не включена в общеевропейский список ATV — транзит без визы.
† «Двойной паспорт» означает, что страна не требует отказа от российского гражданства при натурализации — вы можете сохранить оба паспорта. Это не то же самое, что «двойное гражданство»: последнее — отдельный правовой статус, когда оба государства официально признают вашу принадлежность к обоим. У России межгосударственные договоры о двойном гражданстве есть только с Таджикистаном и Туркменистаном.
* Литва: беженцы сохраняют исходное гражданство при натурализации по специальному правилу.
Источники и методология
Данные о ставках признания: Eurostat (migr_asydcfsta, 2024 г.) — первичные решения, все формы защиты (статус беженца + субсидиарная + гуманитарная). Для Канады — IRB/RPD Annual Report 2024. Для США — USCIS Asylum Statistics 2024. Для Латинской Америки — ACNUR/UNHCR страновые отчёты 2024.
Размеры пособий: официальные сайты миграционных ведомств и AIDA Country Reports (ecre.org/aida, данные на 01.2025). Курс: €1 = CHF 0.93 / £0.85 / CAD 1.45 / AUD 1.70 / NOK 11.5 / SEK 11.2.
Сроки — усреднённые данные НПО и официальных ведомств. Реальные сроки варьируются в зависимости от страны происхождения, основания и загруженности системы.
Право на работу и путь к гражданству — по состоянию на июнь 2026 г. Реформа ЕС (GEAS/AMMR) в процессе имплементации: отдельные параметры могут измениться в 2026–2027 гг.
Выбрали страну — что дальше?
Таблица показывает общую картину, но ваш конкретный кейс определяет реальные шансы. На консультации мы разберём основание, документы и дадим честный прогноз по выбранной стране.